Deneme Portföyü
10 BIST 30 hissesine eşit dağıtılmış 100,000 TL'lik sanal portföy. Alım-satım yapılmaz, sadece takip edilir.
Güncel Değer
99,999 TL
Günlük Değişim
-0.00%
Toplam Getiri
-0.00%
Başlangıç
2026-09-05
Hisse Performansı (ilk alım vs güncel)
| Hisse | Adet | İlk Alım | Güncel | Getiri |
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 33.78 | 296.00 TL | 296.00 TL | +0.00% |
| GARAN | 76.10 | 131.40 TL | 131.40 TL | +0.00% |
| AKBNK | 139.18 | 71.85 TL | 71.85 TL | +0.00% |
| EREGL | 268.82 | 37.20 TL | 37.20 TL | +0.00% |
| KCHOL | 46.49 | 215.10 TL | 215.10 TL | +0.00% |
| SISE | 255.89 | 39.08 TL | 39.08 TL | +0.00% |
| BIMAS | 24.05 | 415.75 TL | 415.75 TL | +0.00% |
| TUPRS | 25.74 | 388.50 TL | 388.50 TL | +0.00% |
| ASELS | 25.76 | 388.25 TL | 388.25 TL | +0.00% |
| SAHOL | 107.99 | 92.60 TL | 92.60 TL | +0.00% |
Günlük Geçmiş
| Tarih | Toplam Değer | Toplam % | Günlük % |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 99,998.76 TL | -0.00% | -0.00% |
| 2026-09-05 | 99,998.76 TL | -0.00% | -0.00% |