Сигналы Borsapy
Сводка технических индикаторов TradingView по BIST 30 (загружается через библиотеку borsapy): общая рекомендация по совокупным голосам осцилляторов + скользящих средних, RSI, MACD, стохастик %K, CCI и ADX. В торговые часы обновляется каждые 30 минут вместе с техническим анализом. Нажмите на любую акцию в таблице, чтобы открыть свечной график. Сигналы формируются автоматическим сканированием; не является инвестиционной рекомендацией.
Примечание: голоса на этой странице — сводка осцилляторов + скользящих средних TradingView; она независима от метода EMA/Wave Trend/регрессионного канала на странице «Технический анализ» — поэтому по одной и той же акции две страницы могут показывать разные сигналы. RSI ≥70 — зона «перекупленности»; метки СИЛЬНО ПОКУПАТЬ в этой зоне отражают большинство голосов импульса и не устраняют риск перекупленности.
RSI (14) — карта перекупленности/перепроданности
| Акция | Рекомендация | Покупка/Продажа/Нейтрально | RSI | MACD | Stoch %K | CCI20 | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | ПРОДАЖА | 6 / 14 / 8 | 47.94 | -6.15 | 75.07 | -7.98 | 32.0 |
| ENKAI | ПРОДАЖА | 4 / 16 / 8 | 42.25 | -2.25 | 48.35 | -42.49 | 38.13 |
| TUPRS | ПРОДАЖА | 4 / 16 / 8 | 34.62 | -9.63 | 14.38 | -124.35 | 35.4 |
| GARAN | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 1 / 20 / 7 | 41.44 | -0.85 | 40.0 | -117.58 | 23.37 |
| YKBNK | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 1 / 20 / 7 | 40.55 | -0.26 | 39.17 | -177.29 | 20.49 |
| ASTOR | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 1 / 19 / 8 | 37.0 | -22.51 | 40.4 | -55.4 | 33.84 |
| KCHOL | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 1 / 19 / 8 | 35.8 | -4.41 | 34.0 | -136.69 | 38.1 |
| FROTO | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 0 / 19 / 9 | 34.99 | -2.47 | 45.35 | -81.68 | 39.11 |
| SAHOL | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 1 / 20 / 7 | 34.69 | -1.2 | 20.2 | -206.48 | 38.82 |
| TAVHL | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 2 / 19 / 7 | 34.39 | -3.21 | 9.16 | -209.36 | 17.2 |
| TCELL | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 3 / 19 / 6 | 32.76 | -2.39 | 37.21 | -116.94 | 36.28 |
| TTKOM | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 1 / 19 / 8 | 32.42 | -1.77 | 31.43 | -114.69 | 28.62 |
| ISCTR | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 1 / 20 / 7 | 32.27 | -0.25 | 22.89 | -185.01 | 23.43 |
| VAKBN | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 2 / 20 / 6 | 31.86 | -0.93 | 21.92 | -158.9 | 24.38 |
| KRDMD | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 3 / 20 / 5 | 31.49 | -1.92 | 12.49 | -153.57 | 22.55 |
| AKBNK | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 1 / 20 / 7 | 31.26 | -1.82 | 26.27 | -185.45 | 37.17 |
| EKGYO | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 2 / 20 / 6 | 30.0 | -0.73 | 10.84 | -153.13 | 28.27 |
| BIMAS | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 2 / 20 / 6 | 29.79 | -13.86 | 4.54 | -151.67 | 31.4 |
| TOASO | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 2 / 19 / 7 | 28.99 | -13.94 | 19.73 | -111.68 | 35.6 |
| AEFES | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 3 / 20 / 5 | 27.94 | -0.76 | 14.67 | -138.12 | 32.66 |
| TRMET | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 3 / 21 / 4 | 27.1 | -8.9 | 8.44 | -144.59 | 34.93 |
| PETKM | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 2 / 20 / 6 | 26.36 | -0.95 | 4.92 | -181.16 | 19.2 |
| SISE | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 2 / 20 / 6 | 26.28 | -1.61 | 15.76 | -150.45 | 39.88 |
| EREGL | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 4 / 20 / 4 | 26.19 | -1.73 | 8.4 | -171.47 | 22.66 |
| TRALT | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 3 / 20 / 5 | 24.11 | -3.37 | 8.47 | -161.32 | 45.62 |
| THYAO | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 2 / 20 / 6 | 23.33 | -11.05 | 7.91 | -144.19 | 50.44 |
| MGROS | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 4 / 20 / 4 | 23.05 | -27.46 | 3.49 | -113.55 | 51.69 |
| SASA | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 2 / 19 / 7 | 22.78 | -0.18 | 3.4 | -133.17 | 39.76 |
| PGSUS | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 2 / 20 / 6 | 20.82 | -6.42 | 7.12 | -163.82 | 47.76 |
| GUBRF | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА | 4 / 20 / 4 | 20.19 | -43.39 | 4.24 | -153.92 | 55.59 |
Запрошено 30 акций; 0 акций - СИЛЬНАЯ ПОКУПКА. RSI ≥70 - зона перекупки, ≤30 - зона перепроданности. ADX >25 указывает на сильный тренд. Информационные цели, не является инвестиционной рекомендацией.