Технический анализ
BIST 30 hisseleri için otomatik teknik tarama: EMA dizilim sinyalleri (kısa 5-8-13-21, orta 34-55, uzun 89-144), Wave Trend osilatörü ve 60 günlük regresyon kanalı konumu. Kanal konumu 0%=alt bant, 100%=üst bant demektir; 100%'ün üzeri fiyatın bandın üstüne çıktığını (aşırı), 0'ın altı bandın altına düştüğünü gösterir. Pearson (r) son 60 gündeki trendin yönünü/gücünü gösterir (negatif r, fiyatın aşağı yönlü trendini ifade eder; sinyal yalnızca yön göstergelerine dayanır). Son güncelleme: 30.10 22:16 (İstanbul) — в рыночные часы обновляется каждые 30 минут с живыми ценами TradingView (~15 мин задержки); при закрытом рынке — по данным закрытия последнего торгового дня. Эта страница основана на методе EMA/Wave Trend/регрессионного канала; поскольку страница «Borsapy Sinyal» использует голоса осцилляторов TradingView, по одной и той же акции она может показывать иной сигнал. Нажмите на любую акцию в таблице, чтобы открыть свечной график. Все сигналы формируются автоматическим сканированием; не является инвестиционной рекомендацией.
Секторальная тепловая карта ( среднее дневное изменение)
Дневная тепловая карта
Насыщенность цвета показывает величину изменения — зелёные растут, красные падают. Нажмите на название акции: страница с деталями (график цены, техническое состояние, новости).
| Акция | Последние | День | 60Д % | Краткосрочный | Среднесрочный | Долгосрочный | Wave Trend (индикатор) | Канал | Pearson (компания) | Общее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOASO | 211.20 TL | -8.17% | -17.8% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПОКУПАТЬ НА ДНЕ | -3% | -0.60 | ПРОДАЖА |
| TTKOM | 46.16 TL | -2.41% | -13.7% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПОКУПАТЬ НА ДНЕ | 7% | -0.64 | ПРОДАЖА |
| ENKAI | 78.45 TL | +1.82% | -9.9% | BEKLE | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПОКУПКА | 46% | -0.65 | ПРОДАЖА |
| ASELS | 347.00 TL | -3.21% | -4.4% | BEKLE | ПРОДАЖА | BEKLE | ПОКУПКА | 58% | -0.74 | ПРОДАЖА |
| FROTO | 65.45 TL | -5.42% | -16.7% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПОКУПАТЬ НА ДНЕ | 13% | -0.81 | ПРОДАЖА |
| MGROS | 413.50 TL | -3.22% | -34.0% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПОКУПАТЬ НА ДНЕ | 15% | -0.90 | ПРОДАЖА |
| ASTOR | 158.90 TL | -9.97% | -49.7% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПОКУПКА | 62% | -0.95 | ПРОДАЖА |
| VAKBN | 28.88 TL | -5.68% | -6.7% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | -11% | 0.20 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| TUPRS | 343.50 TL | -3.24% | +8.8% | ПРОДАЖА | BEKLE | BEKLE | ПРОДАЖА | 5% | 0.08 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| YKBNK | 33.96 TL | -1.51% | -0.2% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | 5% | 0.02 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| ISCTR | 11.65 TL | -3.88% | -5.5% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | -7% | 0.01 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| PETKM | 17.50 TL | -0.46% | -13.5% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | BEKLE | ПРОДАЖА | 14% | -0.11 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| GARAN | 125.20 TL | -1.18% | -2.0% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | 13% | -0.15 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| BIMAS | 347.50 TL | -4.73% | -8.5% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | BEKLE | ПРОДАЖА | -10% | -0.22 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| TAVHL | 250.00 TL | -1.77% | -8.0% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | -6% | -0.27 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| EKGYO | 16.19 TL | -5.21% | -11.0% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | -7% | -0.31 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| KCHOL | 192.80 TL | -3.50% | -1.6% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | BEKLE | ПРОДАЖА | 2% | -0.32 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| KRDMD | 36.16 TL | -3.73% | -12.2% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | BEKLE | ПРОДАЖА | -5% | -0.38 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| AKBNK | 60.90 TL | -3.33% | -9.2% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | -8% | -0.50 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| SAHOL | 81.10 TL | -2.58% | -8.0% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | 10% | -0.58 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| EREGL | 29.66 TL | -5.00% | -28.6% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | BEKLE | ПРОДАЖА | -28% | -0.61 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| TRMET | 94.05 TL | -10.00% | -30.8% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | BEKLE | ПРОДАЖА | -16% | -0.63 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| SISE | 32.04 TL | -5.49% | -23.5% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | 6% | -0.70 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| GUBRF | 250.25 TL | -9.98% | -41.5% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | -11% | -0.73 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| AEFES | 15.43 TL | -2.96% | -27.4% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | 2% | -0.75 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| SASA | 1.45 TL | -2.68% | -43.8% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | 27% | -0.78 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| TCELL | 90.10 TL | -1.15% | -14.4% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | 8% | -0.79 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| TRALT | 32.42 TL | -9.94% | -33.7% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | -3% | -0.82 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| THYAO | 242.20 TL | -4.08% | -22.2% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | -25% | -0.86 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
| PGSUS | 115.00 TL | -5.35% | -25.7% | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | ПРОДАЖА | -11% | -0.87 | СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА |
Сегодня было проанализировано 30 акций; 0 акций со сильным сигналом на покупку. Информационный характер, не является инвестиционной рекомендацией.
📊 Сводка сигналов — как вели себя прошлые сигналы ПОКУПКА через 5 торговых дней? →