Technical Scan
BIST 30 hisseleri için otomatik teknik tarama: EMA dizilim sinyalleri (kısa 5-8-13-21, orta 34-55, uzun 89-144), Wave Trend osilatörü ve 60 günlük regresyon kanalı konumu. Kanal konumu 0%=alt bant, 100%=üst bant demektir; 100%'ün üzeri fiyatın bandın üstüne çıktığını (aşırı), 0'ın altı bandın altına düştüğünü gösterir. Pearson (r) son 60 gündeki trendin yönünü/gücünü gösterir (negatif r, fiyatın aşağı yönlü trendini ifade eder; sinyal yalnızca yön göstergelerine dayanır). Son güncelleme: 30.10 22:16 (İstanbul) — during market hours updated every 30 minutes with TradingView live prices (~15 min delayed); when market is closed, last update is with the previous day's closing data. This page is based on EMA/Wave Trend/regression channel method; "Borsapy Signal" page uses TradingView oscillator votes so may show different signals for the same stock.Click on a stock in the table for the candlestick chart. All signals are generated from automatic scanning; not investment advice.
Sector Heat Map( daily average change)
Daily Heatmap
Color intensity shows magnitude of change — green for rising, red for falling. Click on stock name: detail page (price chart, technical status, news).
| Stock | Last | Day | 60D % | Short Term | Medium Term | Long Term | Wave Trend (indicator) | Channel | Pearson (company) | General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOASO | 211.20 TL | -8.17% | -17.8% | SELL | SELL | SELL | BUY AT THE BOTTOM | -3% | -0.60 | SELL |
| TTKOM | 46.16 TL | -2.41% | -13.7% | SELL | SELL | SELL | BUY AT THE BOTTOM | 7% | -0.64 | SELL |
| ENKAI | 78.45 TL | +1.82% | -9.9% | BEKLE | SELL | SELL | BUY | 46% | -0.65 | SELL |
| ASELS | 347.00 TL | -3.21% | -4.4% | BEKLE | SELL | BEKLE | BUY | 58% | -0.74 | SELL |
| FROTO | 65.45 TL | -5.42% | -16.7% | SELL | SELL | SELL | BUY AT THE BOTTOM | 13% | -0.81 | SELL |
| MGROS | 413.50 TL | -3.22% | -34.0% | SELL | SELL | SELL | BUY AT THE BOTTOM | 15% | -0.90 | SELL |
| ASTOR | 158.90 TL | -9.97% | -49.7% | SELL | SELL | SELL | BUY | 62% | -0.95 | SELL |
| VAKBN | 28.88 TL | -5.68% | -6.7% | SELL | SELL | SELL | SELL | -11% | 0.20 | STRONG SELL |
| TUPRS | 343.50 TL | -3.24% | +8.8% | SELL | BEKLE | BEKLE | SELL | 5% | 0.08 | STRONG SELL |
| YKBNK | 33.96 TL | -1.51% | -0.2% | SELL | SELL | SELL | SELL | 5% | 0.02 | STRONG SELL |
| ISCTR | 11.65 TL | -3.88% | -5.5% | SELL | SELL | SELL | SELL | -7% | 0.01 | STRONG SELL |
| PETKM | 17.50 TL | -0.46% | -13.5% | SELL | SELL | BEKLE | SELL | 14% | -0.11 | STRONG SELL |
| GARAN | 125.20 TL | -1.18% | -2.0% | SELL | SELL | SELL | SELL | 13% | -0.15 | STRONG SELL |
| BIMAS | 347.50 TL | -4.73% | -8.5% | SELL | SELL | BEKLE | SELL | -10% | -0.22 | STRONG SELL |
| TAVHL | 250.00 TL | -1.77% | -8.0% | SELL | SELL | SELL | SELL | -6% | -0.27 | STRONG SELL |
| EKGYO | 16.19 TL | -5.21% | -11.0% | SELL | SELL | SELL | SELL | -7% | -0.31 | STRONG SELL |
| KCHOL | 192.80 TL | -3.50% | -1.6% | SELL | SELL | BEKLE | SELL | 2% | -0.32 | STRONG SELL |
| KRDMD | 36.16 TL | -3.73% | -12.2% | SELL | SELL | BEKLE | SELL | -5% | -0.38 | STRONG SELL |
| AKBNK | 60.90 TL | -3.33% | -9.2% | SELL | SELL | SELL | SELL | -8% | -0.50 | STRONG SELL |
| SAHOL | 81.10 TL | -2.58% | -8.0% | SELL | SELL | SELL | SELL | 10% | -0.58 | STRONG SELL |
| EREGL | 29.66 TL | -5.00% | -28.6% | SELL | SELL | BEKLE | SELL | -28% | -0.61 | STRONG SELL |
| TRMET | 94.05 TL | -10.00% | -30.8% | SELL | SELL | BEKLE | SELL | -16% | -0.63 | STRONG SELL |
| SISE | 32.04 TL | -5.49% | -23.5% | SELL | SELL | SELL | SELL | 6% | -0.70 | STRONG SELL |
| GUBRF | 250.25 TL | -9.98% | -41.5% | SELL | SELL | SELL | SELL | -11% | -0.73 | STRONG SELL |
| AEFES | 15.43 TL | -2.96% | -27.4% | SELL | SELL | SELL | SELL | 2% | -0.75 | STRONG SELL |
| SASA | 1.45 TL | -2.68% | -43.8% | SELL | SELL | SELL | SELL | 27% | -0.78 | STRONG SELL |
| TCELL | 90.10 TL | -1.15% | -14.4% | SELL | SELL | SELL | SELL | 8% | -0.79 | STRONG SELL |
| TRALT | 32.42 TL | -9.94% | -33.7% | SELL | SELL | SELL | SELL | -3% | -0.82 | STRONG SELL |
| THYAO | 242.20 TL | -4.08% | -22.2% | SELL | SELL | SELL | SELL | -25% | -0.86 | STRONG SELL |
| PGSUS | 115.00 TL | -5.35% | -25.7% | SELL | SELL | SELL | SELL | -11% | -0.87 | STRONG SELL |
30 stocks were scanned today; 0 stocks with STRONG BUY signal. For informational purposes only, not investment advice.
📊 Signal Scorecard — what have past BUY signals done after 5 trading days? →