Technischer Scan
BIST 30 hisseleri için otomatik teknik tarama: EMA dizilim sinyalleri (kısa 5-8-13-21, orta 34-55, uzun 89-144), Wave Trend osilatörü ve 60 günlük regresyon kanalı konumu. Kanal konumu 0%=alt bant, 100%=üst bant demektir; 100%'ün üzeri fiyatın bandın üstüne çıktığını (aşırı), 0'ın altı bandın altına düştüğünü gösterir. Pearson (r) son 60 gündeki trendin yönünü/gücünü gösterir (negatif r, fiyatın aşağı yönlü trendini ifade eder; sinyal yalnızca yön göstergelerine dayanır). Son güncelleme: 30.10 22:16 (İstanbul) — während der Marktzeiten alle 30 Minuten mit TradingView-Live-Kursen (mit ~15 Min. Verzögerung); bei geschlossenem Markt wird er mit den Schlussdaten des letzten Handelstags aktualisiert. Diese Seite basiert auf der Methode EMA/Wave Trend/Regressionskanal; da die Seite "Borsapy Sinyal" die Oszillator-Votes von TradingView verwendet, kann sie bei derselben Aktie ein anderes Signal anzeigen. Klicken Sie auf eine Aktie in der Tabelle für den Kerzenchart. Alle Signale werden automatisch durch Scans generiert; keine Anlageberatung.
Sektorale Heatmap ( durchschnittliche Tagesveränderung)
Tägliche Heatmap
Die Farbintensität zeigt die Größe der Veränderung – grün für steigende, rot für fallende. Klicken Sie auf den Aktiennamen: Detailseite (Preisdiagramm, technischer Status, Nachrichten).
| Aktie | Letzte | Tag | 60T % | Kurzfristig | Mittelfristig | Langfristig | Wave Trend (Indikator) | Kanal | Pearson (Unternehmen) | Allgemein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOASO | 211.20 TL | -8.17% | -17.8% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN AM TAL | -3% | -0.60 | VERKAUFEN |
| TTKOM | 46.16 TL | -2.41% | -13.7% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN AM TAL | 7% | -0.64 | VERKAUFEN |
| ENKAI | 78.45 TL | +1.82% | -9.9% | BEKLE | VERKAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | 46% | -0.65 | VERKAUFEN |
| ASELS | 347.00 TL | -3.21% | -4.4% | BEKLE | VERKAUFEN | BEKLE | KAUFEN | 58% | -0.74 | VERKAUFEN |
| FROTO | 65.45 TL | -5.42% | -16.7% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN AM TAL | 13% | -0.81 | VERKAUFEN |
| MGROS | 413.50 TL | -3.22% | -34.0% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN AM TAL | 15% | -0.90 | VERKAUFEN |
| ASTOR | 158.90 TL | -9.97% | -49.7% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | 62% | -0.95 | VERKAUFEN |
| VAKBN | 28.88 TL | -5.68% | -6.7% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | -11% | 0.20 | STARKER VERKAUF |
| TUPRS | 343.50 TL | -3.24% | +8.8% | VERKAUFEN | BEKLE | BEKLE | VERKAUFEN | 5% | 0.08 | STARKER VERKAUF |
| YKBNK | 33.96 TL | -1.51% | -0.2% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | 5% | 0.02 | STARKER VERKAUF |
| ISCTR | 11.65 TL | -3.88% | -5.5% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | -7% | 0.01 | STARKER VERKAUF |
| PETKM | 17.50 TL | -0.46% | -13.5% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | BEKLE | VERKAUFEN | 14% | -0.11 | STARKER VERKAUF |
| GARAN | 125.20 TL | -1.18% | -2.0% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | 13% | -0.15 | STARKER VERKAUF |
| BIMAS | 347.50 TL | -4.73% | -8.5% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | BEKLE | VERKAUFEN | -10% | -0.22 | STARKER VERKAUF |
| TAVHL | 250.00 TL | -1.77% | -8.0% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | -6% | -0.27 | STARKER VERKAUF |
| EKGYO | 16.19 TL | -5.21% | -11.0% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | -7% | -0.31 | STARKER VERKAUF |
| KCHOL | 192.80 TL | -3.50% | -1.6% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | BEKLE | VERKAUFEN | 2% | -0.32 | STARKER VERKAUF |
| KRDMD | 36.16 TL | -3.73% | -12.2% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | BEKLE | VERKAUFEN | -5% | -0.38 | STARKER VERKAUF |
| AKBNK | 60.90 TL | -3.33% | -9.2% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | -8% | -0.50 | STARKER VERKAUF |
| SAHOL | 81.10 TL | -2.58% | -8.0% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | 10% | -0.58 | STARKER VERKAUF |
| EREGL | 29.66 TL | -5.00% | -28.6% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | BEKLE | VERKAUFEN | -28% | -0.61 | STARKER VERKAUF |
| TRMET | 94.05 TL | -10.00% | -30.8% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | BEKLE | VERKAUFEN | -16% | -0.63 | STARKER VERKAUF |
| SISE | 32.04 TL | -5.49% | -23.5% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | 6% | -0.70 | STARKER VERKAUF |
| GUBRF | 250.25 TL | -9.98% | -41.5% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | -11% | -0.73 | STARKER VERKAUF |
| AEFES | 15.43 TL | -2.96% | -27.4% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | 2% | -0.75 | STARKER VERKAUF |
| SASA | 1.45 TL | -2.68% | -43.8% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | 27% | -0.78 | STARKER VERKAUF |
| TCELL | 90.10 TL | -1.15% | -14.4% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | 8% | -0.79 | STARKER VERKAUF |
| TRALT | 32.42 TL | -9.94% | -33.7% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | -3% | -0.82 | STARKER VERKAUF |
| THYAO | 242.20 TL | -4.08% | -22.2% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | -25% | -0.86 | STARKER VERKAUF |
| PGSUS | 115.00 TL | -5.35% | -25.7% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | -11% | -0.87 | STARKER VERKAUF |
Heute wurden 30 Aktien gescannt; 0 Aktien mit STARK KAUF-Signal. Zur Information, keine Anlageberatung.
📊 Signal-Bilanz — Was haben vergangene KAUF-Signale 5 Handelstage später gemacht? →