Teknik Tarama
BIST 30 hisseleri için otomatik teknik tarama: EMA dizilim sinyalleri (kısa 5-8-13-21, orta 34-55, uzun 89-144), Wave Trend osilatörü ve 60 günlük regresyon kanalı konumu. Kanal konumu %0=alt bant, %100=üst bant demektir; %100'ün üzeri fiyatın bandın üstüne çıktığını (aşırı), 0'ın altı bandın altına düştüğünü gösterir. Pearson (r) son 60 gündeki trendin yönünü/gücünü gösterir (negatif r, fiyatın aşağı yönlü trendini ifade eder; sinyal yalnızca yön göstergelerine dayanır). Son güncelleme: 04.11 05:57 (İstanbul) — piyasa saatlerinde 30 dakikada bir TradingView canlı fiyatlarıyla (~15 dk gecikmeli); piyasa kapalıyken son işlem gününün kapanış verisiyle güncellenir. Bu sayfa EMA/Wave Trend/regresyon kanalı yöntemine dayanır; "Borsapy Sinyal" sayfası TradingView osilatör oylarını kullandığı için aynı hissede farklı sinyal gösterebilir. Mum grafiği için tablodaki bir hisseye tıklayın. Tüm sinyaller otomatik taramadan üretilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Sektörel Isı Haritası (günlük değişim ortalaması)
Günlük Isı Haritası
Renk koyuluğu değişim büyüklüğünü gösterir — yeşil yükselenler, kırmızı düşenler. Isı haritası görsel bir özettir; sayısal değerlerin tamamı aşağıdaki tabloda satır satır yer alır. Hisse adına tıklayın: detay sayfası (fiyat grafiği, teknik durum, haberler).
BIST 30 teknik tarama tablosu
Her satırda: hisse kodu, son fiyat, gün içi ve 60 günlük değişim, kısa/orta/uzun vade EMA dizilimi, Wave Trend, regresyon kanalı konumu (%), Pearson (r) ve genel sinyal.
| Hisse | Son | Gün | 60G % | Kısa Vade | Orta Vade | Uzun Vade | Wave Trend | Kanal | Pearson | Genel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISCTR | 12,31 TL | -0,08% | +1,6% | BEKLE | SAT | SAT | AL | 30% | -0,11 | SAT |
| GARAN | 128,80 TL | -0,39% | +1,7% | BEKLE | SAT | SAT | AL | 46% | -0,25 | SAT |
| TAVHL | 267,25 TL | +2,00% | -1,6% | BEKLE | SAT | SAT | AL | 52% | -0,30 | SAT |
| BIMAS | 359,50 TL | +0,98% | -5,9% | SAT | SAT | BEKLE | DİPTE AL | 15% | -0,38 | SAT |
| KRDMD | 38,34 TL | +1,11% | -4,4% | BEKLE | SAT | BEKLE | DİPTE AL | 24% | -0,55 | SAT |
| AKBNK | 62,25 TL | -1,66% | -6,8% | SAT | SAT | SAT | DİPTE AL | 14% | -0,62 | SAT |
| TTKOM | 47,56 TL | +0,72% | -15,1% | BEKLE | SAT | SAT | DİPTE AL | 30% | -0,66 | SAT |
| ENKAI | 80,20 TL | +0,19% | -7,0% | BEKLE | SAT | SAT | AL | 64% | -0,67 | SAT |
| EREGL | 30,90 TL | +2,93% | -16,2% | SAT | SAT | BEKLE | DİPTE AL | 6% | -0,67 | SAT |
| TRMET | 100,00 TL | +1,11% | -28,4% | SAT | SAT | SAT | DİPTE AL | 12% | -0,67 | SAT |
| TOASO | 218,50 TL | -1,27% | -17,3% | SAT | SAT | SAT | DİPTE AL | 17% | -0,68 | SAT |
| SISE | 34,46 TL | +3,11% | -16,9% | BEKLE | SAT | SAT | DİPTE AL | 42% | -0,72 | SAT |
| AEFES | 16,61 TL | +2,28% | -22,8% | BEKLE | SAT | SAT | AL | 41% | -0,75 | SAT |
| GUBRF | 272,75 TL | -0,91% | -37,6% | SAT | SAT | SAT | DİPTE AL | 14% | -0,78 | SAT |
| TCELL | 93,80 TL | +2,01% | -10,9% | BEKLE | SAT | SAT | AL | 52% | -0,79 | SAT |
| SASA | 1,50 TL | +1,35% | -35,6% | SAT | SAT | SAT | DİPTE AL | 39% | -0,80 | SAT |
| ASELS | 342,50 TL | +0,07% | -3,9% | BEKLE | SAT | BEKLE | AL | 60% | -0,83 | SAT |
| TRALT | 34,18 TL | +0,12% | -35,7% | SAT | SAT | SAT | DİPTE AL | 22% | -0,84 | SAT |
| THYAO | 265,00 TL | +1,53% | -12,5% | BEKLE | SAT | SAT | DİPTE AL | 54% | -0,87 | SAT |
| PGSUS | 127,20 TL | +4,09% | -15,9% | BEKLE | SAT | SAT | DİPTE AL | 56% | -0,88 | SAT |
| MGROS | 435,50 TL | +1,75% | -33,8% | BEKLE | SAT | SAT | DİPTE AL | 42% | -0,92 | SAT |
| ASTOR | 155,50 TL | +1,63% | -48,6% | SAT | SAT | SAT | AL | 72% | -0,97 | SAT |
| VAKBN | 29,80 TL | +0,68% | +1,2% | SAT | SAT | SAT | SAT | 10% | 0,03 | GÜÇLÜ SAT |
| YKBNK | 34,70 TL | -2,64% | +2,1% | SAT | SAT | SAT | SAT | 27% | -0,13 | GÜÇLÜ SAT |
| TUPRS | 338,25 TL | +0,37% | +1,3% | SAT | BEKLE | BEKLE | SAT | 6% | -0,19 | GÜÇLÜ SAT |
| PETKM | 17,00 TL | +2,97% | -9,4% | SAT | SAT | SAT | SAT | 20% | -0,34 | GÜÇLÜ SAT |
| EKGYO | 16,57 TL | -1,19% | -7,0% | SAT | SAT | SAT | SAT | 11% | -0,47 | GÜÇLÜ SAT |
| KCHOL | 195,50 TL | -0,10% | -4,1% | SAT | SAT | BEKLE | SAT | 19% | -0,49 | GÜÇLÜ SAT |
| SAHOL | 82,45 TL | -0,66% | -6,8% | SAT | SAT | SAT | SAT | 28% | -0,67 | GÜÇLÜ SAT |
| FROTO | 66,10 TL | -1,05% | -14,6% | SAT | SAT | SAT | SAT | 28% | -0,85 | GÜÇLÜ SAT |
Bugün 30 hisse tarandı; 0 hisse GÜÇLÜ AL sinyalinde. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
📊 Sinyal Karnesi — geçmiş AL sinyalleri 5 işlem günü sonra ne yapmış? →