📻 全部节目与播客页面 • RSS
仅供收听 • 虚构的人工智能主播 • 仅供参考,不构成投资建议。
经济日历
未来几日重要经济数据发布以及对股市至关重要的定期公告指南。
📅 每日日程 — 经济数据发布
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 30.10 (2026-10-30) (2026-10-30) | ||||
| 10:00 | EU 🔴 | GDP增长率同比初值— GSYH增长率年度初步预估 | 1.10 | 1.20 |
| 10:00 | EU 🔴 | GDP增长率季环比初值— GSYH增长率季度初步预估 | 0.20 | 0.60 |
| 10:00 | EU | 失业率— 失业率 | 6.40 | 6.40 |
| 12:30 | US | 就业成本-福利季环比— 就业成本-福利季度 | — | 1.00 |
| 12:30 | US | 就业成本-工资季环比— 就业成本-工资季度 | — | 0.90 |
| 12:30 | US | 就业成本指数季环比— 就业成本指数季度 | 0.80 | 0.90 |
| 13:45 | US | 芝加哥 PMI | 56.10 | 58.80 |
| 16:30 | US | Fed Musalem 演讲 — Fed Musalem 演讲 | — | — |
| 02.11 (2026-11-02) (2026-11-02) | ||||
| 14:00 | US | ISM 制造业就业指数 | — | 52.70 |
| 14:00 | US 🔴 | ISM 制造业 PMI — ISM 制造业 PMI | — | 54.50 |
| 16:00 | US | 亚特兰大联储 GDPNow— 亚特兰大联储 GDPNow | — | 3.20 |
| 16:15 | US | 美联储古尔斯比讲话— 美联储古尔斯比讲话 | — | — |
| 03.11 (2026-11-03) (2026-11-03) | ||||
| 00:00 | US 🔴 | 中期选举 | — | — |
| 07:00 | TR | 通货膨胀率(同比)— Inflation Rate 年同比 | — | 29.73 |
| 07:00 | TR | 通货膨胀率(环比)— Inflation Rate 月环比 | — | 1.84 |
| 15:00 | US 🔴 | JOLTS 职位空缺— JOLTs 职位空缺 | — | 7.08 |
| 15:00 | US | 工厂订单(月率)— 工厂订单 月度 | — | 0.10 |
| 20:30 | US | API 原油库存变化— API 原油库存变化 | — | -2.03 |
| 04.11 (2026-11-04) (2026-11-04) | ||||
| 08:00 | TR | 贸易帐 (初值) — Balance of Trade 初值 | — | -5.16 |
| 10:00 | EU | 核心通胀率 同比 Flash — 核心 Inflation Rate 年度初值预测 | — | 2.50 |
| 10:00 | EU | 通胀率 (环比, 初值) — Inflation Rate 月度初值 | — | 0.60 |
| 10:00 | EU 🔴 | 通胀率 (同比, 初值) — Inflation Rate 年度初值 | — | 3.80 |
| 12:00 | US | MBA 30 年期抵押贷款利率— MBA 30 年期抵押贷款利率 | — | 7.37 |
| 13:15 | US | ADP 就业人数变化 — ADP 就业变化 | — | 90.00 |
| 13:30 | US | 贸易差额 | — | -105.60 |
| 13:30 | US | 出口 | — | 315.20 |
| 13:30 | US | 进口 | — | 420.80 |
| 14:00 | US 🔴 | ISM 服务业 PMI— ISM 服务 PMI | — | 54.90 |
| 14:30 | US | EIA 汽油库存变化— EIA 汽油库存变化 | — | 3.87 |
| 14:30 | US | EIA 原油库存变化— EIA 原油库存变化 | — | -1.89 |
| 16:00 | US | 亚特兰大联储 GDPNow— 亚特兰大联储 GDPNow | — | — |
| 05.11 (2026-11-05) (2026-11-05) | ||||
| 13:30 | US | Nonfarm Productivity QoQ Prel — Nonfarm Productivity 季度初值 | — | 1.40 |
| 13:30 | US | 初请失业金人数— 初请失业金人数 | — | 194.00 |
| 14:10 | US | 美联储巴尔金讲话— 美联储巴尔金讲话 | — | — |
| 06.11 (2026-11-06) (2026-11-06) | ||||
| 10:00 | EU | 零售销售环比— 零售销售(月度) | — | 0.10 |
| 13:30 | US | 平均时薪 环比 — 平均时薪 月度 | — | 0.10 |
| 13:30 | US | 平均时薪 同比 — 平均时薪 年度 | — | 3.00 |
| 13:30 | US | 参与率 | — | 61.80 |
| 13:30 | US 🔴 | 失业率— 失业率 | — | 4.20 |
| 13:30 | US 🔴 | 非农就业数据 | — | 29.00 |
| 15:00 | US 🔴 | 密歇根消费者情绪初值 — 密歇根消费者信心初值 | — | 48.00 |
| 09.11 (2026-11-09) (2026-11-09) | ||||
| 15:00 | US | 美联储古尔斯比讲话— 美联储古尔斯比讲话 | — | — |
| 16:00 | US | 亚特兰大联储 GDPNow— 亚特兰大联储 GDPNow | — | — |
| 10.11 (2026-11-10) (2026-11-10) | ||||
| 07:00 | TR | 工业生产年同比 — 工业生产年率 | — | -1.90 |
| 13:15 | US | ADP 就业变化(周)— ADP 就业变化 Weekly | — | 16.75 |
| 13:30 | US 🔴 | 通货膨胀率(环比)— Inflation Rate 月环比 | — | 0.60 |
| 13:30 | US 🔴 | 通货膨胀率(同比)— Inflation Rate 年同比 | — | 3.70 |
| 13:30 | US 🔴 | 核心通胀率环比— 核心通胀率月率 | — | 0.30 |
| 13:30 | US 🔴 | 核心通胀率同比— 核心通胀率年率 | — | 2.60 |
| 13:30 | US | CPI — TÜFE | — | 336.94 |
| 13:30 | US | CPI季调— CPI季调 | — | 336.30 |
| 17:00 | US | 美国能源信息署短期能源展望 | — | — |
| 21:30 | US | API 原油库存变化— API 原油库存变化 | — | — |
| 11.11 (2026-11-11) (2026-11-11) | ||||
| 12:00 | US | MBA 30 年期抵押贷款利率— MBA 30 年期抵押贷款利率 | — | — |
| 19:00 | US | 每月预算报表 | — | -27.00 |
| 12.11 (2026-11-12) (2026-11-12) | ||||
| 13:30 | US | 初请失业金人数— 初请失业金人数 | — | — |
| 15:00 | US 🔴 | 现有成屋销售— 现有成屋销售 | — | 3.99 |
| 15:00 | US | 现有成屋销售月率— 现有成屋销售月率 | — | 1.50 |
| 17:00 | US | EIA 汽油库存变化— EIA 汽油库存变化 | — | — |
| 17:00 | US | EIA 原油库存变化— EIA 原油库存变化 | — | — |
🔴 = 高影响力数据。来源:TradingView 经济日历;时间为 TR 时间。 经济日历指南 →
定期数据指南
TCMB 政策利率决议(PPK)
每月一次,PPK会议 • 利率决议对股票和汇率影响最大。日期应以TCMB官方日历为准。
TÜİK 消费者通胀(TÜFE)
每月第一周 • 通胀高于预期会推迟降息预期。
美国美联储利率决议 (FOMC)
每年 8 次会议 • 影响全球风险偏好;决定流向新兴市场的资本。
美国通胀(CPI)
每月中旬 • 搅动对美联储的预期;当日影响 BIST 开盘。
财报季
1月-4月-7月-10月 • 公司公布季度财报;个股的大幅波动往往发生在财报日。
股息分配期
通常为 3 月至 6 月 • 在派息股票中,价格会按股息金额进行除息调整。
BIST 交易时段
工作日10:00-18:00(午休除外) • 网站技术扫描在交易时段每30分钟更新一次;周末不发布。