📻 全部节目与播客页面 • RSS
仅供收听 • 虚构的人工智能主播 • 仅供参考,不构成投资建议。
模拟投资组合
BIST 30股票等分配的100.000 TL虚拟投资组合。不进行买卖,仅用于跟踪; 工作日每天早上会根据前一交易日的收盘价自动更新。
📐 方法论 —— 这个投资组合是如何计算的?
• 2026-09-06 当日 100,000 TL 投入 BIST 30 股票 平均分配; 数量为小数,实际操作中需要取整为整手。
• 每个工作日早晨 以上一交易日的收盘价 更新;节假日数值不变,不进行任何买卖。
• 股息、送股和拆股目前未计入; 在这些事件发生的日子可能出现收益偏离。
• 对比曲线(黄金、美元、存款、BIST 100、BIST 30、通胀)统一归一化到 100,000 TL 基准;通胀值为来自 TradingView 经济日历的最新 TÜİK 年度读数,并按期间日期反映在图表上。
• 总收益不是各只股票涨跌幅的平均值,而是投资组合总价值的变化。信号记分卡页面中的净收益情景采用约 0.10% 佣金+BSMV 的假设。
这是一个虚拟测试投资组合;不是投资建议。过往表现并不保证未来结果。
当前价值
83,434 TL
日变化
+0.00%
总收益率
-16.57%
开始
2026-09-06
最大跌幅
-21.99%
波动率(年)
25.2%
年化收益率
-69.00%
短期 — 应谨慎解读
赢家 / 输家
0 / 30
39 işlem günü
市场比较( 相同100,000 TL基准;最后一列为投资组合差异)
| 比较 | 收益率 | 投资组合差异 |
|---|---|---|
| 此投资组合 | -16.57% | — |
| BIST 30(同期) | -18.04% | + 1.47 puan |
| BIST 100(同期) | -22.39% | +5.82 puan |
| 黄金(同期) | -6.42% | -10.15 puan |
| 美元(同期) | +3.55% | -20.12 puan |
| 存款(利息)(同期) | +6.88% | -23.45 puan |
回报本身不是成功的指标:投资组合在同一时期与BIST 30/100和黄金/美元进行比较。如果正回报低于指数,则相对较弱。
↔ 可左右拖动图表
股票表现(首次买入 vs 最新价格)
| 股票 | 数量 | 买入价 | 最新价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | 180.67 | 18.45 TL | 15.90 TL | -13.82% |
| AKBNK | 46.39 | 71.85 TL | 63.00 TL | -12.32% |
| ASELS | 8.59 | 388.25 TL | 358.50 TL | -7.66% |
| ASTOR | 11.30 | 295.00 TL | 176.50 TL | -40.17% |
| BIMAS | 8.02 | 415.75 TL | 364.75 TL | -12.27% |
| EKGYO | 171.47 | 19.44 TL | 17.08 TL | -12.14% |
| ENKAI | 38.20 | 87.25 TL | 78.45 TL | -10.09% |
| EREGL | 89.61 | 37.20 TL | 31.22 TL | -16.08% |
| FROTO | 43.18 | 77.20 TL | 69.20 TL | -10.36% |
| GARAN | 25.37 | 131.40 TL | 126.70 TL | -3.58% |
| GUBRF | 6.96 | 478.75 TL | 278.00 TL | -41.93% |
| ISCTR | 256.21 | 13.01 TL | 12.12 TL | -6.84% |
| KCHOL | 15.50 | 215.10 TL | 199.80 TL | -7.11% |
| KRDMD | 76.59 | 43.52 TL | 37.56 TL | -13.69% |
| MGROS | 6.33 | 527.00 TL | 427.25 TL | -18.93% |
| PETKM | 166.17 | 20.06 TL | 17.50 TL | -12.76% |
| PGSUS | 22.42 | 148.70 TL | 121.50 TL | -18.29% |
| SAHOL | 36.00 | 92.60 TL | 83.25 TL | -10.10% |
| SASA | 1,455.60 | 2.29 TL | 1.49 TL | -34.93% |
| SISE | 85.30 | 39.08 TL | 33.90 TL | -13.25% |
| TAVHL | 12.43 | 268.25 TL | 254.50 TL | -5.13% |
| TCELL | 33.96 | 98.15 TL | 91.15 TL | -7.13% |
| THYAO | 11.26 | 296.00 TL | 252.50 TL | -14.70% |
| TOASO | 12.15 | 274.25 TL | 230.00 TL | -16.13% |
| TRALT | 65.62 | 50.80 TL | 36.00 TL | -29.13% |
| TTKOM | 64.23 | 51.90 TL | 47.30 TL | -8.86% |
| TUPRS | 8.58 | 388.50 TL | 355.00 TL | -8.62% |
| VAKBN | 99.15 | 33.62 TL | 30.62 TL | -8.92% |
| YKBNK | 92.85 | 35.90 TL | 34.48 TL | -3.96% |
| TRMET | 6.95 | 129.50 TL | 104.50 TL | -19.31% |
每日历史
| 日期* | 总价值 | 总计 % | 日涨跌 % |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 83,434.37 TL | -16.57% | +0.00% |
| 2026-10-29 | 83,434.37 TL | -16.57% | -0.44% |
| 2026-10-28 | 83,805.86 TL | -16.19% | -0.03% |
| 2026-10-27 | 83,833.83 TL | -16.17% | -1.52% |
| 2026-10-26 | 85,125.07 TL | -14.87% | -0.15% |
| 2026-10-23 | 85,254.23 TL | -14.75% | -3.25% |
| 2026-10-22 | 88,117.19 TL | -11.88% | -2.30% |
| 2026-10-21 | 90,191.92 TL | -9.81% | +2.89% |
| 2026-10-20 | 87,659.66 TL | -12.34% | -1.57% |
| 2026-10-19 | 89,058.19 TL | -10.94% | -2.75% |
| 2026-10-16 | 91,578.26 TL | -8.42% | -0.91% |
| 2026-10-15 | 92,418.02 TL | -7.58% | -0.82% |
| 2026-10-14 | 93,178.46 TL | -6.82% | +0.77% |
| 2026-10-13 | 92,462.46 TL | -7.54% | -0.83% |
| 2026-10-12 | 93,233.89 TL | -6.77% | -0.13% |
| 2026-10-11 | 93,355.82 TL | -6.64% | +0.00% |
| 2026-10-09 | 93,355.82 TL | -6.64% | -0.20% |
| 2026-10-08 | 93,538.75 TL | -6.46% | -0.64% |
| 2026-10-07 | 94,137.52 TL | -5.86% | +0.01% |
| 2026-10-06 | 94,126.59 TL | -5.87% | +0.60% |
| 2026-10-05 | 93,560.91 TL | -6.44% | -1.40% |
| 2026-10-02 | 94,893.52 TL | -5.11% | -0.54% |
| 2026-10-01 | 95,407.00 TL | -4.59% | -0.24% |
| 2026-09-30 | 95,636.60 TL | -4.36% | -1.04% |
| 2026-09-29 | 96,644.68 TL | -3.36% | -1.68% |
| 2026-09-28 | 98,296.74 TL | -1.70% | -1.18% |
| 2026-09-25 | 99,466.24 TL | -0.53% | -1.32% |
| 2026-09-24 | 100,798.02 TL | +0.80% | +0.90% |
| 2026-09-23 | 99,903.84 TL | -0.10% | -0.57% |
| 2026-09-22 | 100,479.68 TL | +0.48% | +1.59% |
| 2026-09-21 | 98,907.56 TL | -1.09% | -0.98% |
| 2026-09-18 | 99,889.37 TL | -0.11% | +2.43% |
| 2026-09-17 | 97,523.70 TL | -2.48% | -4.68% |
| 2026-09-16 | 102,312.18 TL | +2.31% | -2.80% |
| 2026-09-15 | 105,257.55 TL | +5.26% | -1.58% |
| 2026-09-14 | 106,949.37 TL | +6.95% | +1.55% |
| 2026-09-11 | 105,320.34 TL | +5.32% | -0.38% |
| 2026-09-10 | 105,721.90 TL | +5.72% | +0.56% |
| 2026-09-09 | 105,135.98 TL | +5.14% | +2.72% |
| 2026-09-08 | 102,352.27 TL | +2.35% | +2.34% |
| 2026-09-07 | 100,013.04 TL | +0.01% | +0.00% |
| 2026-09-06 | 100,013.04 TL | +0.01% | +0.01% |
投资组合每个工作日早晨自动按前一交易日的收盘价更新;周末和节假日数值不变。实时价格请看上方价格条。收益率以初始等额分配的 100.000 TL 的当前价值计算;并非表中个股百分比的简单平均。对比曲线(黄金/美元/存款/指数/通胀)同样以 100.000 TL 为基准归一化。收益期间以投资组合起始日期为准(而非年初);由于第一天也按收盘价估值,首条记录可能略偏离 100.000.00 TL(例如 100.013 TL)。
* 日期列显示投资组合更新的日期;价格属于前一个交易日的收盘价。
周末和节假日期间价值不变。